Spolek SZŠ
SEZNAM ČINNÝCH ČLENŮ
01. Tomáš Zíka – předseda spolku – člen výkonného výboru – 412 709 350
02. Michaela Chudobová Bošanská – ekonomka spolku
03. Helena Zemanová – administrace – člen výkonného výboru – 412 709 351
04. Renata Philippová – člen výkonného výboru
05. Pavla Brandová
06. Hana Fejtková
07. Vendula Hrabalová
08. Daniela Kopecká
09. Karla Pešková
10. Iva Pípalová Kratochvílová
11. Kateřina Podzimková
12. Patrik Urban
13. Nikola Vácová
ROK | ČLENSKÁ SCHŮZE | ÚČETNÍ UZÁVĚRKA | VÝROČNÍ ZPRÁVA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZÁPIS | DOCHÁZKA | ROZBOR | PODPISY | POČET ČLENŮ | POTŘEBNÉ 3/5 | SCHVÁLENO | ||
2017 | zápis | 18.04.2017 | rozbor | 104 | 143 | 86 | ANO | zpráva |
zápis | 01.12.2017 | |||||||
2018 | zápis | 18.04.2018 | rozbor | 62 | 83 | 50 | ANO | zpráva |
zápis | 21.11.2018 | |||||||
2019 | zápis | 24.04.2019 | rozbor | 29 | 29 | 18 | ANO | zpráva |
zápis | 02.09.2019 | |||||||
zápis | 20.11.2019 | |||||||
2020 | zápis | 27.05.2020 | rozbor | 26 | 27 | 17 | ANO | zpráva |
zápis | 07.10.2020 | |||||||
2021 | zápis | 21.04.2021 | rozbor | 53 | 54 | 33 | ANO | zpráva |
zápis | 24.11.2021 | |||||||
2022 | zápis | 21.04.2022 | rozbor | 36 | 36 | 22 | ANO | zpráva |
zápis | 16.11.2022 | |||||||
2023 | zápis | 26.04.2023 | rozbor | 38 | 38 | 23 | ANO | zpráva |
zápis | 21.11.2023 | |||||||
2024 | zápis | 16.04.2024 | rozbor | 34 | 34 | 21 | ANO | zpráva |
zápis | 20.11.2024 | |||||||
2025 | zápis | 09.04.2025 | rozbor | zpráva | ||||
zápis |